Épicerie du Bourg Sàrl · Muntagna Pay SA · contrat CH-441-118823 · terminal TID 00298144
24 relevés mensuels, de janvier 2024 à décembre 2025, comparés à la convention signée le 18 décembre 2023.
Le contrat (Article 5) s'est reconduit tacitement au 1er janvier 2026 et court jusqu'au 31 décembre 2026. Pour en sortir à cette échéance, une résiliation écrite doit être envoyée trois mois avant, donc au plus tard le 30 septembre 2026.
Il reste 56 jours. Passé cette date, le contrat repart pour une année entière — soit environ 4'871 CHF de plus aux conditions actuelles.
Les taux de commission inscrits au contrat étaient de 1.00 % sur les cartes de débit et 1.80 % sur les cartes de crédit. Ils sont aujourd'hui de 1.72 % et 2.67 %.
| À partir de | Débit | Crédit | American Express | Facturé en plus jusqu'à fin 2025 |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2024 — taux signés | 1.00 % | 1.80 % | 3.25 % | — |
| avril 2024 | 1.25 % | 2.10 % | 3.55 % | 937.32 |
| septembre 2024 | 1.48 % | 2.38 % | 3.83 % | 689.66 |
| février 2025 | 1.72 % | 2.67 % | 4.07 % | 498.71 |
| Hausse totale | +72 % | +48 % | +25 % | 2'125.68 |
Ces hausses sont probablement valables juridiquement, et c'est le point important : l'Article 6 de la convention autorise le prestataire à modifier ses taux avec un préavis de 30 jours, communiqué « indifféremment par voie de relevé mensuel, de courrier électronique ou de publication sur l'espace client ». À défaut de résiliation dans ces 30 jours, « les nouvelles conditions sont réputées acceptées ». Chaque hausse a donc été acceptée par le silence, en bas d'un relevé mensuel. Il n'y a rien à contester ; il y a une clause à renégocier.
Depuis juin 2024, chaque relevé porte une ligne « Service de conformité PCI DSS » de 16.90 CHF par mois.
L'Article 3 de la convention énumère trois frais et trois seulement : la location du terminal (35.00 CHF/mois), un minimum mensuel (130.00 CHF) et les rétrofacturations (35.00 CHF par cas). Le service PCI DSS n'y est pas. L'Article 7 prévoit qu'un tel service « peut » être proposé et facturé selon l'Article 6 — c'est-à-dire, à nouveau, par simple notification. Total à ce jour : 321.10 CHF sur 19 mois, plus 26.01 CHF de TVA.
En janvier 2025, la ligne « Location terminal de paiement » passe de 35.00 à 25.00 CHF. En février 2025, les taux de commission augmentent pour la troisième fois.
Le solde est défavorable de 378.71 CHF sur l'année. La baisse se remarque, la hausse ne se remarque pas : c'est exactement ce qui rend ce type de facture difficile à suivre.
L'Article 2 annonce un taux moyen pondéré indicatif d'environ 1.05 %, calculé sur un mix d'encaissement de 72 % débit, 26 % crédit et 2 % American Express.
Ce calcul, refait avec les taux du contrat lui-même, donne :
0.72 × 1.00 % + 0.26 × 1.80 % + 0.02 × 3.25 % = 1.253 %
Soit 0.20 point de plus que le chiffre annoncé, avant même la première hausse. Sur les trois premiers mois — ceux où les taux signés étaient encore appliqués — le taux réellement supporté ressort à 1.22 % sur les seules commissions, et à 1.55 % une fois la location et la TVA ajoutées. Le contrat précise que ce taux n'est « pas contractuellement garanti ». Il reste que c'est le seul chiffre en pourcentage que le commerçant a eu sous les yeux au moment de signer.
| Poste | Fréquence | Total 24 mois | Part |
|---|---|---|---|
| Commissions sur les transactions | tous les mois | 7'135.77 | 85.6 % |
| Location du terminal | 24 mois | 720.00 | 8.6 % |
| Service de conformité PCI DSS | 19 mois, depuis juin 2024 | 321.10 | 3.9 % |
| Rétrofacturations (chargeback) | 2 cas | 70.00 | 0.8 % |
| Compensation du minimum mensuel | 1 mois (août 2024) | 2.80 | 0.0 % |
| TVA 8.1 % sur les frais de service | tous les mois | 84.28 | 1.0 % |
| Total | 8'333.95 | 100 % |
Près de 86 % du coût est un pourcentage du chiffre d'affaires, pas un abonnement. C'est ce qui explique que la facture grossisse sans que rien ne change sur les relevés : la part du chiffre d'affaires réglée par carte est passée de 53 % en 2024 à 60 % en 2025. L'assiette sur laquelle la commission s'applique s'élargit toute seule.
À noter : le minimum mensuel de 130.00 CHF n'a joué qu'une fois, en août 2024. Sur les douze derniers mois, les commissions atteignent 357.67 CHF par mois en moyenne, soit près de trois fois ce minimum. Cette clause ne représente plus un risque.
En ajoutant le service PCI DSS et sa TVA, l'écart entre le contrat signé et ce qui a été payé s'élève à 2'472.79 CHF sur deux ans, soit 103.03 CHF par mois. C'est le chiffre à mettre sur la table lors d'une renégociation, ou à comparer avec une offre concurrente.
| Mois | Volume carte | Taux D / C / Amex | Commissions | Location | PCI DSS | Autres | TVA | Coût total | Taux réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier 2024 | 13'708.32 | 1.00 / 1.80 / 3.25 | 165.93 | 35.00 | — | — | 2.84 | 203.77 | 1.49 % |
| février 2024 | 14'442.74 | 1.00 / 1.80 / 3.25 | 176.20 | 35.00 | — | 35.00 | 2.84 | 249.04 | 1.72 % |
| mars 2024 | 15'948.34 | 1.00 / 1.80 / 3.25 | 194.75 | 35.00 | — | — | 2.84 | 232.59 | 1.46 % |
| avril 2024 | 15'313.32 | 1.25 / 2.10 / 3.55 | 227.24 | 35.00 | — | — | 2.84 | 265.08 | 1.73 % |
| mai 2024 | 16'341.78 | 1.25 / 2.10 / 3.55 | 244.01 | 35.00 | — | — | 2.84 | 281.85 | 1.72 % |
| juin 2024 | 16'169.67 | 1.25 / 2.10 / 3.55 | 242.81 | 35.00 | 16.90 | — | 4.20 | 298.91 | 1.85 % |
| juillet 2024 | 16'207.42 | 1.25 / 2.10 / 3.55 | 243.88 | 35.00 | 16.90 | — | 4.20 | 299.98 | 1.85 % |
| août 2024 | 8'474.26 | 1.25 / 2.10 / 3.55 | 127.20 | 35.00 | 16.90 | 2.80 | 4.20 | 186.10 | 2.20 % |
| septembre 2024 | 15'630.71 | 1.48 / 2.38 / 3.83 | 273.58 | 35.00 | 16.90 | — | 4.20 | 329.68 | 2.11 % |
| octobre 2024 | 17'268.50 | 1.48 / 2.38 / 3.83 | 304.08 | 35.00 | 16.90 | — | 4.20 | 360.18 | 2.09 % |
| novembre 2024 | 16'879.73 | 1.48 / 2.38 / 3.83 | 297.25 | 35.00 | 16.90 | — | 4.20 | 353.35 | 2.09 % |
| décembre 2024 | 19'509.17 | 1.48 / 2.38 / 3.83 | 346.80 | 35.00 | 16.90 | — | 4.20 | 402.90 | 2.07 % |
| janvier 2025 | 15'954.67 | 1.48 / 2.38 / 3.83 | 281.30 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 326.59 | 2.05 % |
| février 2025 | 16'215.12 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 328.30 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 373.59 | 2.30 % |
| mars 2025 | 17'655.71 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 360.08 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 405.37 | 2.30 % |
| avril 2025 | 17'379.24 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 353.04 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 398.33 | 2.29 % |
| mai 2025 | 19'000.36 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 389.71 | 25.00 | 16.90 | 35.00 | 3.39 | 470.00 | 2.47 % |
| juin 2025 | 16'891.19 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 345.45 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 390.74 | 2.31 % |
| juillet 2025 | 18'337.39 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 376.85 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 422.14 | 2.30 % |
| août 2025 | 8'826.04 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 183.27 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 228.56 | 2.59 % |
| septembre 2025 | 18'782.64 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 388.78 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 434.07 | 2.31 % |
| octobre 2025 | 19'712.30 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 407.82 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 453.11 | 2.30 % |
| novembre 2025 | 18'570.20 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 385.53 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 430.82 | 2.32 % |
| décembre 2025 | 23'417.16 | 1.72 / 2.67 / 4.07 | 491.91 | 25.00 | 16.90 | — | 3.39 | 537.20 | 2.29 % |
| Total 24 mois | 396'635.98 | 7'135.77 | 720.00 | 321.10 | 72.80 | 84.28 | 8'333.95 | 2.10 % |
statements/releve-muntagnapay-2024-01.pdf à …-2025-12.pdf. Chaque montant du tableau ci-dessus est repris tel quel des sections 2, 3 et 4 de chaque relevé.ventes.csv (396'635.98 CHF sur 730 jours) correspond au centime près, mois par mois, au volume brut des relevés. Rien n'a été omis ni ajouté par le prestataire.contrat-terminal.pdf, signée le 18.12.2023 : Article 2 pour les taux et le 1.05 %, Article 3 pour les frais, Article 5 pour l'échéance, Articles 6 et 7 pour les modifications tarifaires et le service PCI DSS.ventes.csv.Document établi le 5 août 2026 à partir des fichiers du dossier ep1-statements.